當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 西門子PLC模塊 > 西門子S7-200PLC模塊 > 西門子S7-200可編程控制器
簡要描述:西門子S7-200可編程控制器,西門子S7-200PLC可編程控制器,上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司代理銷售,西門子PLC,S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列,S7-1200系列,ET200系列,西門子變頻器,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng)及停產(chǎn)備件
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國* 現(xiàn)貨銷售 質(zhì)保一年 歡迎詢價(jià)
SIEMENS 上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司是中國西門子的*合作伙伴,公司主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的集成,銷售各維修。致力于為您提供在工業(yè)、化工、水泥、電力、環(huán)保等領(lǐng)域的電氣及自動(dòng)化技術(shù)的完整解決方案,包括自動(dòng)化產(chǎn)品及系統(tǒng)、工程項(xiàng)目執(zhí)行及管理、主要過程控制領(lǐng)域,以及專業(yè)的售后服務(wù)、培訓(xùn)等。
上海翰粵代理銷售以下系列產(chǎn)品:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯(lián).
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系統(tǒng)及伺報(bào)電機(jī),力矩電機(jī),直線電機(jī),伺服驅(qū)動(dòng)等備件銷售。
SIMATIC S7-200 Micro PLC自成一體::
特別緊湊但是具有驚人的能力-特別是有關(guān)它的實(shí)時(shí)性能-它速度快,功能強(qiáng)大的通訊方案,并且具有操作簡便的硬件和軟件。但是還有更多特點(diǎn):
SIMATIC S7-200 Micro PLC具有統(tǒng)一的模塊化設(shè)計(jì)-目前不是很大,但是未來不可*的定制解決方案。這一切都使得SIMATIC S7-200 Micro PLC在一個(gè)緊湊的性能范圍內(nèi)為自動(dòng)化控制提供一個(gè)非常有效和經(jīng)濟(jì)的解決方案。
簡單自動(dòng)
化任務(wù)用SIMATIC S7-200Micro PLC
SIMATIC S7-200的應(yīng)用領(lǐng)域從更換繼電器和接觸器一直擴(kuò)展到在單機(jī)、網(wǎng)絡(luò)以及分布式配置中更復(fù)雜的自動(dòng)化任務(wù)。S7-200也越來越多地提供了對(duì)以前曾由于經(jīng)濟(jì)原因而開發(fā)的特殊電子設(shè)備的地區(qū)的進(jìn)入。
除了五種不同CPU的全面基本功能,SIMATIC S7-200的模塊化系統(tǒng)技術(shù)還提供了一系列可升級(jí)的擴(kuò)展模塊,以滿足各種需求對(duì)功能性的*要求。
由于其各種與眾不同的特點(diǎn),S7-200已經(jīng)在范圍內(nèi)涵蓋各種行業(yè)的應(yīng)用程序中得到了證實(shí):
CPU 221
簡單自動(dòng)化任務(wù)用的小型CPU-如果您想變更為一個(gè)非常經(jīng)濟(jì)地執(zhí)行簡單自動(dòng)化任務(wù)的有效解決方案,這是的小型設(shè)備。還可以在擴(kuò)展的溫度范圍內(nèi)使用。
更復(fù)雜任務(wù)用的CPU 222可擴(kuò)展的小型CPU-更復(fù)雜的機(jī)器和小型系統(tǒng)解決方案用的能夠勝任的緊湊型封裝。
更高通訊和計(jì)算要求用 CPU-為要求速度和特殊通訊能力的復(fù)雜任務(wù)用的高性能 CPU。
簡單驅(qū)動(dòng)任務(wù)用的 CPU-方便地實(shí)施簡單驅(qū)動(dòng)任務(wù)用的CPU 224版本-有兩個(gè)接口,兩個(gè)模擬輸入和一個(gè)模擬輸出,以及兩個(gè)100 kHz脈沖輸出和2個(gè)高速200kHz 計(jì)數(shù)器。
較大技術(shù)性工作用的高性能CPU-用于具有已擴(kuò)展輸入和輸出以及兩個(gè)RS485接口的復(fù)雜的自動(dòng)化任務(wù)的多功能高性能CPU。
SIMATIC S7-200發(fā)揮統(tǒng)一而經(jīng)濟(jì)的解決方案。整個(gè)系統(tǒng)的系列特點(diǎn)
強(qiáng)大的性能,
*模塊化和
開放式通訊。
S7-200 性能*,久經(jīng)考驗(yàn),適合于工業(yè)領(lǐng)域的各種應(yīng)用:
結(jié)構(gòu)緊湊小巧-狹小空間處任何應(yīng)用的理想選擇
在所有CPU型號(hào)中的基本和高級(jí)功能,
大容量程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器
杰出的實(shí)時(shí)響應(yīng)-在任何時(shí)候均可對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行*控制,從而提高了質(zhì)量、效率和安全性
易于使用STEP 7-Micro/WIN工程軟件-初學(xué)者和專家的理想選擇
集成的 R-S 485接口或者作為系統(tǒng)總線使用
極其快速和精確的操作順序和過程控制
通過時(shí)間中斷完整控制對(duì)時(shí)間要求嚴(yán)格的流程
可選模塊
在性能范圍中*模塊化5個(gè)不同的CPU,具有全面的基本功能和集成的Freeport通訊接口
用于各種功能的一系列擴(kuò)展模塊:
-數(shù)字/模擬擴(kuò)展,可升級(jí)至具體要求,作為從站的PROFIBUS通訊
-作為主站的AS-Interface通訊
-確切的溫度測量
-定位
-遠(yuǎn)程診斷
-以太網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)通訊
-SIWAREX MS
稱重模塊
HMI功能
帶有Micro/WIN附加指令庫的STEP 7-Micro/WIN軟件
引人注目的系統(tǒng)工程-目前的特點(diǎn)是用于完整自動(dòng)化任務(wù)的各種不同要求的精確尺寸和*的解決方案
主要特點(diǎn)
突出數(shù)據(jù)記錄用記憶卡,配方管理,STEP 7-Micro/WIN的項(xiàng)目節(jié)約,以及各種格式的文件存儲(chǔ)
PID自動(dòng)調(diào)諧功能
用于擴(kuò)展通訊選項(xiàng)的2個(gè)內(nèi)置串口,例如:與其它制造商的設(shè)備配套使用(CPU 224 XP, CPU 226)
具有內(nèi)置模擬輸入/輸出的CPU 224 XP
實(shí)時(shí)響應(yīng)
良好的技術(shù)直至zui后的細(xì)節(jié)確保我們的CPU發(fā)揮杰出的實(shí)時(shí)響應(yīng)率:
4個(gè)或6個(gè)獨(dú)立的硬件計(jì)數(shù)器,每個(gè)30 kHz,帶有CPU 224 XP的2 x 200 kHz,例如:通過增量編碼器或者高速記錄過程事件的精確路徑監(jiān)測
4個(gè)獨(dú)立的報(bào)警輸入,輸入濾波時(shí)間0.2毫秒至程序起動(dòng)-zui大過程安全
對(duì)應(yīng)用程序快速事件大于0.2 ms信號(hào)的脈沖捕捉功能
2個(gè)脈沖輸出,每個(gè) 20 kHz,或者具有脈沖寬度調(diào)制和脈沖無脈沖設(shè)定點(diǎn)的CPU 224 XP 的2 x 100 kHz-例如:用于控制步進(jìn)電機(jī)
2個(gè)定時(shí)中斷,在1ms處開始,以1ms的增量進(jìn)行調(diào)節(jié)-用于迅速變化過程的無擾控制
快速模擬輸入-具有25 μs的信號(hào)轉(zhuǎn)換,12位分辨率
實(shí)時(shí)時(shí)鐘
定時(shí)中斷
1至255ms,具有1 ms的分辨率
例如:在轉(zhuǎn)四分之一圈后,以3000 RPM的轉(zhuǎn)速可以在螺釘插入機(jī)上記錄和處理信號(hào)。可以實(shí)現(xiàn)非常精確的記錄,例如:擰緊扭矩,以確保螺釘?shù)?緊固。
快速計(jì)數(shù)器
彼此、其他操作和程序周期均獨(dú)立運(yùn)行
當(dāng)達(dá)到用戶可選擇的計(jì)算值時(shí),中斷觸發(fā)-從檢測到輸入信號(hào)到切換輸出的反應(yīng)時(shí)間為300 μs
當(dāng)增量位置編碼器用于確切定位時(shí)的4邊緣評(píng)估
模塊化可擴(kuò)展性
報(bào)警輸入
4個(gè)獨(dú)立的輸入
用于快速連續(xù)登記信號(hào)
用于信號(hào)檢測的200 μs–500 μs 響應(yīng)時(shí)間/用于信號(hào)輸出的300 μs
對(duì)正向和/或負(fù)向信號(hào)邊沿的響應(yīng)
在一個(gè)隊(duì)列中zui多16次中斷,取決于優(yōu)先順序
特點(diǎn) | CPU 221 | CPU 222 | CPU 224 | CPU 226 |
---|---|---|---|---|
獨(dú)立硬件計(jì)數(shù)器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
獨(dú)立的報(bào)警輸入 | 4 | 4 | 4 | 4 |
脈沖輸出 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定時(shí)中斷 | 1 至 250 ms | 1 至 250 ms | 1 至 250 ms | 1 至 250 ms |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 可選 | 可選 | 集成的 | 集成的 |
二值化處理速度 | 0,22 μs | 0,22 μs | 0,22 μs | 0,22 μs |
型號(hào)及訂貨號(hào)
Classic | 6ES72110AA230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6輸入/4輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72110BA230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6輸入/4輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72121AB230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU222,DC/DC/DC,8輸入/6輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72121BB230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU222,AC/DC/Rly,8輸入/6輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72141AD230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU224,DC/DC/DC,14輸入/10輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72141BD230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU224,AC/DC/Rly,14輸入/10輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72142AD230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU224XP,DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72142AS230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU224XPsi,DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72142BD230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU224XP,AC/DC/Rly,14輸入/10輸出(NPN輸出),集成2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72162AD230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU226,DC/DC/DC,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72162BD230XB0 | SIMATIC S7-200 CPU226,AC/DC/Rly,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | 6ES72121AB230XB8 | S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8輸入/6輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72121BB230XB8 | S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8輸入/6輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72141AD230XB8 | S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14輸入/10輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72141BD230XB8 | S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14輸入/10輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72142AD230XB8 | S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72142AS230XB8 | S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14輸入/10輸出,集成2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72142BD230XB8 | S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14輸入/10輸出(NPN輸出),集成2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72162AD230XB8 | S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72162BD230XB8 | S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic 數(shù)字量模塊 | 6ES72211BF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM221 數(shù)字量輸入模塊, 8輸入24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72211BH220XA0 | SIMATIC S7-200, EM221 數(shù)字量輸入模塊, 16輸入24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72211EF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM221 數(shù)字量輸入模塊, 8輸入 交流120/230V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72221BD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 數(shù)字量輸出模塊,4輸出24V DC 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72221BF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 數(shù)字量輸出模塊,8輸出24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72221EF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 數(shù)字量輸出模塊,8輸出 交流120/230V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72221HD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 數(shù)字量輸出模塊,4輸出繼電器 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72221HF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 數(shù)字量輸出模塊,8輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,4輸入 24V DC/4輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BH220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,8輸入 24V DC/8輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BL220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,16輸入 24V DC/16輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BM220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,32輸入 24V DC/32輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231HF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,4輸入 24V DC/4輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231PH220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,8輸入 24V DC/8輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231PL220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,16輸入 24V DC/16輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231PM220XA0 | SIMATIC S7-200, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,32輸入 24V DC/32輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic 模擬量模塊 | 6ES72310HC220XA0 | SIMATIC S7-200, EM231 模擬量輸入模塊,4輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72310HF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM231 模擬量輸入模塊,8輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72317PB220XA0 | SIMATIC S7-200, EM231 熱電阻模塊,2輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72317PC220XA0 | SIMATIC S7-200, EM231 熱電阻模塊,4輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72317PD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM231 熱電偶模塊,4輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72317PF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM231 熱電偶模塊,8輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72320HB220XA0 | SIMATIC S7-200, EM232 模擬量輸出模塊,2輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72320HD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM232 模擬量輸出模塊,4輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72350KD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM235 模擬量輸入輸出模塊,4輸入/1輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)控制模塊 | 6ES72531AA220XA0 | SIMATIC S7-200, EM253 定位模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP叢站模塊 | 6ES72770AA220XA0 | SIMATIC S7-200, EM277 Profibus-DP 從站模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN 數(shù)字量模塊 | 6ES72211BF220XA8 | S7-200CN, EM221 數(shù)字量輸入模塊, 8輸入24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72211BH220XA8 | S7-200CN, EM221 數(shù)字量輸入模塊, 16輸入24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72221BF220XA8 | S7-200CN, EM222 數(shù)字量輸出模塊,8輸出24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72221HF220XA8 | S7-200CN, EM222 數(shù)字量輸出模塊,8輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BF220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,4輸入 24V DC/4輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BH220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,8輸入 24V DC/8輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BL220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,16輸入 24V DC/16輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231BM220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,32輸入 24V DC/32輸出 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231HF220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,4輸入 24V DC/4輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231PH220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,8輸入 24V DC/8輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231PL220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,16輸入 24V DC/16輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72231PM220XA8 | S7-200CN, EM223 數(shù)字量輸入/輸出模塊,32輸入 24V DC/32輸出繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN模擬量模塊 | 6ES72310HC220XA8 | S7-200CN, EM231 模擬量輸入模塊,4輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72317PB220XA8 | S7-200CN, EM231 熱電阻模塊,2輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72317PD220XA8 | S7-200CN, EM231 熱電偶模塊,4輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72320HB220XA8 | S7-200CN, EM232 模擬量輸出模塊,2輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72350KD220XA8 | S7-200CN, EM235 模擬量輸入輸出模塊,4輸入/1輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源模塊 | 6EP13321LA00 | PS207電源,輸入: 100-240 V AC (110-300 V DC),輸出: 24 V DC/2.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6EP13321LA10 | PS207電源,輸入: 100-240 V AC (110-300 V DC),輸出: 24 V DC/4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡及擴(kuò)展電纜 | 6ES72906AA200XA0 | SIMATIC S7-200, 擴(kuò)展電纜, 0.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72918BA200XA0 | SIMATIC S7-200, 電池卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES72918GF230XA0 | SIMATIC S7-200, 64K存儲(chǔ)卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
